> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.giro.tech/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.giro.tech/desenvolvedores/api-gtpayroll/guias/elegibilidade.md).

# Elegibilidade

Regras que o GTPayroll avalia para decidir **se um trabalhador pode contratar** um consignado. O conjunto de regras ativas é **configurado por originador**.

{% hint style="info" %}
Os dados que você **informa** sobre empregador, trabalhador e operação para o Fundo estão em [Atributos de Elegibilidade para Cessão](https://docs.giro.tech/desenvolvedores/api-gtpayroll/guias/atributos-de-cessao.md).
{% endhint %}

***

## Configuração por originador

* Originador novo começa com **todas** as regras habilitadas.
* A Giro.Tech desabilita regras específicas por originador; regra desabilitada não é aplicada em nenhum fluxo daquele originador.
* Por configuração comercial, a plataforma pode dispensar regras ou limites. As quatro regras de limites do empréstimo (`INSTALLMENT_AMOUNT`, `INSTALLMENT_COUNT`, `INTEREST_RATE`, `LOAN_AMOUNT`) podem ser dispensadas em conjunto, mantendo as demais.

***

## Regras de elegibilidade

| Código                       | Regra                             | O que valida                                                                                                 |
| ---------------------------- | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `ACTIVE_CONTRACTS`           | Contratos ativos                  | Consignados ativos do trabalhador abaixo do limite (ex.: máx. 9).                                            |
| `BANK_BLOCKED`               | Banco bloqueado                   | Banco de desembolso não pode estar bloqueado na plataforma.                                                  |
| `EMPLOYEE_MIN_AGE`           | Idade mínima                      | Idade na data da avaliação ≥ mínimo (ex.: 21 anos). Exige data de nascimento.                                |
| `EMPLOYEE_MAX_AGE`           | Idade máxima ao fim do contrato   | Idade no **término do contrato** (data atual + nº de parcelas) ≤ limite (ex.: 55 anos). Não é a idade atual. |
| `EMPLOYMENT_TENURE`          | Tempo de vínculo                  | **Meses** desde a admissão ≥ mínimo (ex.: 3 meses).                                                          |
| `EMPLOYER_TENURE`            | Tempo de existência do empregador | **Meses** desde o início das atividades da empresa ≥ mínimo (ex.: 24 meses).                                 |
| `EMPLOYER_MEI`               | Empregador MEI                    | Empregador não pode ser MEI.                                                                                 |
| `MARGIN`                     | Margem disponível                 | Margem disponível positiva, e parcela ≤ margem utilizável (percentual aplicado sobre a margem).              |
| `POLITICALLY_EXPOSED_PERSON` | Pessoa politicamente exposta      | Trabalhador não pode ser PEP.                                                                                |
| `SUSPENSION_SCORE`           | Score de suspensão                | Pontuação de suspensão (penalidades) ≤ limite.                                                               |
| `INSTALLMENT_AMOUNT`         | Valor da parcela                  | Entre o mínimo e o máximo.                                                                                   |
| `INSTALLMENT_COUNT`          | Número de parcelas                | Entre o mínimo e o máximo.                                                                                   |
| `INTEREST_RATE`              | Taxa de juros                     | Taxa mensal dentro da faixa.                                                                                 |
| `LOAN_AMOUNT`                | Valor do empréstimo               | Valor solicitado entre o mínimo e o máximo.                                                                  |

***

## Campos configuráveis por regra

Cada regra tem `minValue`, `maxValue` e `params`, configurados pela Giro.Tech. `minValue`/`maxValue` `null` significa **valor global**. Os defaults abaixo são exemplos e variam por configuração comercial. `params` está reservado; nenhuma regra o usa hoje.

| Regra (`ruleType`)           | `minValue`                                         | `maxValue`                               | Default global (ex.)                                |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| `ACTIVE_CONTRACTS`           | —                                                  | nº máx. de contratos ativos              | 9                                                   |
| `BANK_BLOCKED`               | —                                                  | —                                        | lista de bancos bloqueados (gerida pela plataforma) |
| `EMPLOYEE_MIN_AGE`           | idade mínima atual (anos)                          | —                                        | 21                                                  |
| `EMPLOYEE_MAX_AGE`           | —                                                  | idade máx. **ao fim do contrato** (anos) | 55                                                  |
| `EMPLOYMENT_TENURE`          | tempo mín. de vínculo (**meses**)                  | —                                        | 3                                                   |
| `EMPLOYER_TENURE`            | tempo mín. de existência do empregador (**meses**) | —                                        | 24                                                  |
| `EMPLOYER_MEI`               | —                                                  | —                                        | —                                                   |
| `MARGIN`                     | % utilizável da margem                             | —                                        | 100                                                 |
| `POLITICALLY_EXPOSED_PERSON` | —                                                  | —                                        | —                                                   |
| `SUSPENSION_SCORE`           | —                                                  | score máx. de afastamentos               | 3                                                   |
| `INSTALLMENT_AMOUNT`         | valor mín. da parcela (R$)                         | valor máx. da parcela (R$)               | 280 / 2.000                                         |
| `INSTALLMENT_COUNT`          | nº mín. de parcelas                                | nº máx. de parcelas                      | 12 / 24                                             |
| `INTEREST_RATE`              | taxa mín. mensal (%)                               | taxa máx. mensal (%)                     | 4,0 / 5,0                                           |
| `LOAN_AMOUNT`                | valor mín. do empréstimo (R$)                      | valor máx. do empréstimo (R$)            | 2.200 / 20.000                                      |

***

## Onde a elegibilidade é aplicada

* **Consulta de margem**: o resultado pode trazer a elegibilidade e os motivos de inelegibilidade.
* **Simulação**: as regras são verificadas antes do cálculo de parcelas e CET.
* **Proposta e contrato**: a elegibilidade é reavaliada.

{% hint style="info" %}
**Margem de vínculo inelegível:** envie `forceIneligible: true` em `POST /employees/{publicId}/authorized-bonds/{bondPublicId}/margin-queries` para consultar mesmo assim. Sem o campo, a resposta é `422 BOND_NOT_ELIGIBLE`. Ver [Consultar Margem por Vínculo](https://docs.giro.tech/desenvolvedores/api-gtpayroll/api-reference/margem/consultas-dataprev/consultar-margem-por-vinculo.md).
{% endhint %}

{% embed url="<https://giro.tech/central-de-atendimento/>" %}
